Classements 2026
Classement général du super challenge de rame — Hommes
Classement par Équipe
2
Sciez
96 pts
1
Lugrin
120 pts
3
Evian
84 pts
| Pos. | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lugrin | 120 |
| 2 | Sciez | 96 |
| 3 | Evian | 84 |
| 4 | Meillerie | 78 |
| 5 | Saint-Gingolph | 75 |
| 6 | Lugrin 2 | 49 |
| 7 | Thonon 2 | 43 |
| 8 | Thonon | 38 |
| 9 | Bret-Locum | 38 |
| 10 | Meillerie 2 | 37 |
| 11 | Evian 2 | 35 |
| 12 | Yvoire | 31 |
| 13 | Bret-Locum 2 | 30 |
| 14 | Sciez 2 | 22 |
| 15 | Amphion | 3 |
Comment ça marche ?
Des points sont attribués dans chaque manche en fonction des positions d'arrivée.
Le classement général cumule les points de toutes les manches de la saison.